SUKUSIITOSASTE koiralle JIIÄLLÄN EVELIINA EK:945 SF274180/85
9-polven sukutaulusta 57.93 % tiedossa.
Sukusiitosaste: 4.0298 %
  

LASKENTAPERUSTEET:
  1. SASAN AMI EK:90 SF05042/68 => 0.78125%
  2. DAKOTA DICK EK:5 SF10853/61 => 0.67139%
  3. JASON OF KNOWLE EK:15 SF01814/65 => 0.51270%
  4. APPELINE RHUBARB SF10411/60 => 0.19836%
  5. PINEWOOD COURAGE SF03343/67 => 0.19531%
  6. PINEWOOD CHASER SF02828/64 => 0.19531%
  7. PINEWOOD CALICO KCSB1676AZ => 0.19531%
  8. TUVESKOGENS RAIJ SF06111/62 => 0.14038%
  9. APPELINE TOP ACE KCS2376 => 0.13428%
10. PINEWOOD CRUMPET KCS2080 => 0.13428%
11. RUMBO READER SF02342/58 => 0.12512%
12. OSLICO´S DANNY SF03528/57 => 0.11444%
13. LEES DRURY WING-DING SF03297/65 => 0.09766%
14. GULLBERGS FIX EK:11 SF00878/63 => 0.09766%
15. TURRES DINAH SF04456/57 => 0.08850%
16. ROZAVEL TEXAS STAR KCSB1550AT => 0.08545%
17. ROALEM KITTY SF03529/57 => 0.06714%
18. TONAWANDA SIBICHE KCS2601 => 0.04883%
19. RUMBO SUSIE SF04157/56 => 0.04425%
20. GULLBERGS ROSITA EK:4 SF02275/60 => 0.03662%
21. MAC SHANNON SF12964/62 => 0.02441%
22. STORKÅLL MIRA EK:8 SF10891/61 => 0.01831%
23. OSLICO´S TINY GIRL KC1322222 => 0.00916%
24. R-LINE JOJO AKC814048 => 0.00916%
25. TURRES ULLA SF04458/57 => 0.00458%


LASKENNAN KESTO: 0.1130 s.

Copyright © ASa