SUKUSIITOSASTE koiralle VÄKÄ-JIIN VALO EK:1526 FIN27990/01
9-polven sukutaulusta 70.84 % tiedossa.
Sukusiitosaste: 3.6415 % (3.6324%)
  

LASKENTAPERUSTEET:
  1. DAKOTA DICK EK:5 SF10853/61 => 0.84991%
  2. GULLBERGS FIX EK:11 SF00878/63 => 0.53711%
  3. PIKI EK:154 SF08869/69 => 0.39978% (0.39062%)
  4. RUMBO READER SF02342/58 => 0.34332%
  5. TUVESKOGENS RAIJ SF06111/62 => 0.30975%
  6. JASON OF KNOWLE EK:15 SF01814/65 => 0.30518%
  7. OSLICO´S DANNY SF03528/57 => 0.28229%
  8. ROALEM KITTY SF03529/57 => 0.14954%
  9. RUMBO SUSIE SF04157/56 => 0.12589%
10. GULLBERGS NETTA EK:174 SF12332/67 => 0.09766%
11. STORKÅLL MIRA EK:8 SF10891/61 => 0.08698%
12. TURRES ULLA SF04458/57 => 0.04120%
13. TURRES MELODY SF04460/57 => 0.02289%
14. TURRES DINAH SF04456/57 => 0.01831%
15. STENUS BGL-SEBASTIAN S15329/58 => 0.01526%
16. ROZAVEL TEXAS STAR KCSB1550AT => 0.01373%
17. APPELINE RHUBARB SF10411/60 => 0.00992%
18. APPELINE DANCER OF CAMERLYN KC28736/58 => 0.00763%
19. OSLICO´S TINY GIRL KC1322222 => 0.00763%
20. TREETOPS HOLD FAST S13321/62 => 0.00610%
21. R-LINE JOJO AKC814048 => 0.00381%
22. RUMBO KUUSI SF07617/63 => 0.00305%
23. MARINA AV GRELS SF11353/62 => 0.00229%
24. RUMBO NELJA EK:22 SF07618/63 => 0.00229%


LASKENNAN KESTO: 0.2997 s.

Copyright © ASa