SUKUSIITOSASTE koiralle ASTALAN USVA FI41862/11
9-polven sukutaulusta 60.96 % tiedossa.
Sukusiitosaste: 0.1661 % (0.1625%)
  

LASKENTAPERUSTEET:
  1. RIPLE EK:235 SF04476/70 => 0.05543% (0.05188%)
  2. ANNASLINE PAGEMILL PLAYBOY KCREG30841/69 => 0.02289%
  3. ANNASLINE LOVELY GEM KCREG136106/65 => 0.02289%
  4. DAKOTA DICK EK:5 SF10853/61 => 0.01907%
  5. PINEWOOD CHASER SF02828/64 => 0.01526%
  6. TUVESKOGENS RAIJ SF06111/62 => 0.00763%
  7. APPELINE RHUBARB SF10411/60 => 0.00610%
  8. RUMBO READER SF02342/58 => 0.00458%
  9. REIA SF10696/63 => 0.00381%
10. JASON OF KNOWLE EK:15 SF01814/65 => 0.00305%
11. APPELINE TOP ACE KCS2376 => 0.00229%
12. PINEWOOD CRUMPET KCS2080 => 0.00229%
13. RUMBO SUSIE SF04157/56 => 0.00076%


LASKENNAN KESTO: 0.1385 s.

Copyright © ASa