Koepaikka:  OULU 12.09.2015  
 N:O Nimi Rekisterinumero Keli Palkinto Sija Pisteet
1.   ASTALAN VOIMA    LT    FI24028/12   P   Beaj 1   1|10 80.88   
2.   BLACKPEPOON BE COOPER    LT    FI48937/09   P   Beaj 1   2|10 63.92   
3.   ISOAHON DALTON    LT    FI29077/11   P   Beaj 1   3|10 62.29   
4.   AHONTAUKSEN ROOSA    LT    FIN18309/07   P   Beaj 2   4|10 57.46   
5.   ASTALAN ZETKA    LT    FI36751/14   P   Beaj 3   5|10 48.54   
6.   ISOAHON CELINE    LT    FI28481/11   P   Beaj 0   6|10 35.17   
7.   RUKA-AHON ROMUS    LT    FI53111/11   P   Beaj 0   7|10 32.33   
8.   ASTALAN XENJA    LT    FI40024/13   P   Beaj 0   8|10 31.75   
9.   HUTIKAN KALTE ENTE    LT    FI36091/09   P   Beaj 0   9|10 26.83   
10.   RUKA-AHON HERO    LT    FI32865/13   P   Beaj 0   10|10 18.50   
Kokeessa koiria: 10 kpl Keskiarvo: 45.77   

Copyright © ASa