Koepaikka:  KEMINMAA 30.09.2017  
 N:O Nimi Rekisterinumero Keli Palkinto Sija Pisteet
1.   BLACKPEPOON BE COOPER    LT    FI48937/09   P   Beaj 1   1|10 72.75   
2.   HAR-ZELDAS TJORVEN    LT    SE44592/2012   P   Beaj 2   2|10 54.21   
3.   HISSJÖGÅRDENS NINJA    LT    S39706/2009   P   Beaj 3   3|10 42.29   
4.   VUOPAJAN LUPU    LT    FI47002/15   P   Beaj 3   4|10 40.54   
5.   POHJANKARTANON SNOBI    LT    FI31365/09   P   Beaj 0   5|10 36.92   
6.   PANUN TAIGA    LT    FI25173/15   P   Beaj 0   6|10 28.21   
7.   SJULSVIKENS DRIVA    LT    SE23876/2012   P   Beaj 0   7|10 16.13   
8.   TAIVALTAJAN BRUTUS    LT    FI38551/14   P   Beaj 0   8|10 3.00   
9.   RUKA-AHON HERO    LT    FI32865/13   P   Beaj 0   8|10 3.00   
10.   ASTALAN ZETKA    LT    FI36751/14   P   Beaj L   -|10 -   
Kokeessa koiria: 10 kpl Keskiarvo: 29.71   

Copyright © ASa