PERUSTIEDOT koirasta
 Koiran nimi:  K & MVA RAPE
 Rekisterinumero:  SF25242/90
 Syntynyt - ikä:  12.05.1990 - 33 v 10 kk 17 pv
 Sukupuoli:  Uros
 Väri:  Kolmivärinen
 EK-numero:  1167
 Sukusiitosaste:  6.03 % 
 Vanhemmat:  Isä: BENI SF28118/86 - Emä: NELI SF14365/86
 Muut tiedot:
 Kokeet:  RAPE
 N:o Koepaikka Päiva Keli Palk Sija Pisteet
1.   Nokia   10.01.1999   L   Voi 2   2|3 54.69   
2.   Ylöjärvi   06.12.1998   L   Voi 1   1|3 90.86   
3.   Kuru   22.11.1998   L   Voi 0   2|3 16.50   
4.   Urjala   04.10.1998   P   Voi 3   8|12 43.39   
5.   Ylöjärvi   27.09.1998   P   Voi 2   1|4 50.36   
6.   Pori   10.01.1998   L   Voi 0   2|3 20.66   
7.   Ylöjärvi   07.12.1997   L   Voi 0   3|3 20.87   
8.   Puolanka SM-97   02.11.1997   L   Voi 1   4|14 63.21   
9.   Paimio   05.10.1997   P   Voi 1   2|14 75.33   
10.   Kuru   28.09.1997   P   Voi 2   1|4 53.83   
11.   Nokia   05.01.1997   L   Voi 1   1|2 78.67   
12.   Ylöjärvi   08.12.1996   L   Voi 1   2|2 62.22   
13.   Kontiolahti SM-96   10.11.1996   P   Voi 0   10|14 16.17   
14.   Aitoo   06.01.1996   L   Voi 3   2|3 39.04   
15.   Kiikoinen   16.12.1995   L   Voi 1   1|4 83.25   
16.   Karkkila   10.12.1995   L   Voi 0   5|6 20.13   
17.   Ylöjärvi   03.12.1995   L   Voi 2   2|5 58.09   
18.   Mynämäki SM-95   26.11.1995   P   Voi 1   1|14 92.98   
19.   Espoo   12.11.1995   P   Voi 1   1|10 69.75   
20.   Ylöjärvi   29.10.1995   P   Voi 0   2|4 32.68   
21.   Aitoo   06.01.1995   L   Voi 2   1|3 53.33   
22.   Viljakkala   04.12.1994   L   Voi 1   1|3 83.59   
23.   Nokia   20.11.1994   L   Voi 2   1|3 51.20   
24.   Tammela   09.10.1994   L   Voi 0   6|12 22.67   
25.   Ylöjärvi   18.09.1994   P   Voi 1   1|2 62.58   
26.   Luopioinen   08.01.1994   L   Voi 3   1|3 42.38   
27.   Kiikoinen   19.12.1993   L   Voi 0   3|5 28.17   
28.   Viljakkala   05.12.1993   L   Voi 2   1|1 48.45   
29.   Mynämäki   10.10.1993   P   Voi L   -|11 -   
30.   Ylöjärvi   26.09.1993   P   Voi 1   2|3 61.55   
31.   Nurmo   21.02.1993   L   Voi 1   3|6 79.75   
32.   Ilmajoki   24.01.1993   L   Voi 1   2|3 69.16   
33.   Aitoo   10.01.1993   L   Voi 0   6|7 4.00   
34.   Toivola   06.12.1992   L   Voi 0   1|3 20.88   
35.   Ylöjärvi   26.09.1992   P   Voi 0   4|4 5.13   
36.   Janakkala   20.09.1992   P   Avo 3   1|2 46.50   
37.   Aitoo   05.01.1992   L   Avo 1   1|4 63.08   
Koekäyntejä yhteensä: 37 kpl Keskiarvo: 48.25  
 Näyttelyt:  RAPE
N:o Näyttelypaikka Päiva Tulos Tuomari
1.   JYVÄSKYLÄ   15.03.1998   KÄY1,KÄK4,JÄK1,KUPI 39 cm   LEHMUSSAARI AILA
2.   MOUHIJÄRVI   06.06.1993   KÄY1, SERT    VILJANMAA RAIMO
3.   KANGASNIEMI   05.06.1993   KÄY1    GRÖNROOS RAIMO
4.   SIPOO   25.04.1993   KÄY1    NUMMIJÄRVI ESKO
5.   KANGASALA   30.08.1992   KÄY1    SANDBERG HARRY
6.   VESILAHTI   02.08.1992   KÄY1    ELLMEN ARVI
7.   RAUMA   19.07.1992   KÄY1, SERT    RYSÄ MATTI
8.   PERÄSEINÄJOKI   05.07.1992   KÄY2    HIRVELÄ JUHANI
9.   TAMPERE   10.05.1992   KÄY3    LUMMELAMPI KIRSTI
10.   VIRRAT   20.04.1992   KÄY1, SERT    RAJALA ARVO
11.   VIRRAT   18.08.1991   NUO2, NUO0    ELLMÉN ARVI
12.   PARKANO   21.04.1991   JUN1    RAJALA ARVO
Näyttelykäyntejä yhteensä: 12 kpl  

Copyright © ASa