PERUSTIEDOT koirasta
 Koiran nimi:  K & MVA LAIDUNKUJAN VILI
 Rekisterinumero:  SF13829/93
 Syntynyt - ikä:  01.02.1993 - 31 v 1 kk 28 pv
 Sukupuoli:  Uros
 Väri:  Kolmivärinen
 EK-numero:  1424
 Sukusiitosaste:  8.65 % 
 Vanhemmat:  Isä: RAMBO SF17097/87 - Emä: LAIDUNKUJAN JETTA SF33692/91
 Muut tiedot:
 Kokeet:  LAIDUNKUJAN VILI
 N:o Koepaikka Päiva Keli Palk Sija Pisteet
1.   Kauhava   06.12.2003   P   Beaj 0   3|6 18.12   
2.   Orivesi SM-03   16.11.2003   P   Beaj 0   9|13 12.83   
3.   Kankaanpää   01.11.2003   P   Beaj 0   3|8 39.75   
4.   Ilmajoki   03.11.2002   L   Beaj 3   5|10 46.08   
5.   Kurikka   05.10.2002   L   Beaj 0   2|6 31.33   
6.   Keminmaa SM-01   04.11.2001   L   Voi 0   8|14 34.79   
7.   Ilmajoki   21.10.2001   P   Voi 1   2|12 69.01   
8.   Nurmo   07.10.2001   P   Voi 2   3|7 50.20   
9.   Lapua   18.02.2001   L   Voi 1   1|1 89.33   
10.   Ylihärmä   10.02.2001   L   Voi L   --|1 0.00   
11.   Ilmajoki   20.01.2001   L   Voi 2   1|3 52.71   
12.   Viitasaari   29.10.2000   P   Voi 0   8|12 12.75   
13.   Kauhava   08.10.2000   P   Voi 2   4|7 53.03   
14.   Kurikka   16.01.2000   L   Voi 1   1|3 86.86   
15.   Jalasjärvi   06.12.1999   L   Voi 3   2|3 47.51   
16.   Ilmajoki   27.11.1999   P   Voi 1   1|2 70.08   
17.   Kokemäki   07.11.1999   P   Voi 0   11|12 10.58   
18.   Nurmo   24.10.1999   P   Voi 2   6|7 48.21   
19.   Kauhava   09.10.1999   P   Avo 1   1|2 77.17   
20.   Ilmajoki   01.11.1998   P   Avo 0   3|3 22.00   
21.   Kuortane   20.09.1998   P   Avo 0   1|1 2.33   
22.   Töysä   06.01.1998   L   Avo 1   5|6 62.42   
23.   Ilmajoki   23.11.1997   P   Avo 0   3|3 28.17   
24.   Kauhava   19.10.1997   P   Avo 0   4|4 10.00   
25.   Ilmajoki   27.09.1997   P   Avo 0   2|2 35.67   
26.   Ilmajoki   08.12.1996   L   Avo 2   3|5 54.46   
27.   Kuortane   17.11.1996   L   Avo 2   1|1 48.50   
28.   Ilmajoki   24.02.1996   L   Avo 0   2|3 22.33   
29.   Ilmajoki   22.01.1995   P   Avo 0   6|6 2.83   
30.   Nurmo   15.01.1995   L   Avo 0   7|8 2.67   
Koekäyntejä yhteensä: 30 kpl Keskiarvo: 38.06  
 Näyttelyt:  LAIDUNKUJAN VILI
N:o Näyttelypaikka Päiva Tulos Tuomari
1.   NURMO   17.03.2002   VET1,VEK1,PU5,ROP,SA 38 cm   POTI SAKARI
2.   TEUVA   16.04.2000   VET1,VEK1,PU1,SA,SERT,ROP,MVA   TALVI HANNU
3.   KARIJOKI   01.04.2000   KÄY1,KÄK1   ELLMEN ARVI
4.   HÄRMÄ   28.08.1999   KÄY1,KÄK1   KETOJA AHTI
5.   VÄHÄKYRÖ   29.05.1999   KÄY2 39.5 cm   VILJANMAA RAIMO M
6.   ISOKYRÖ   17.04.1999   KÄY1,KÄK1,PU1,SA,SERT,VSP 38.5 cm   POTI SAKARI
7.   MYRKKY   29.08.1998   KÄY1,KÄK1,PU1,SA,SERT,VSP 40 cm   PALOJÄRVI MATTI
8.   KURIKKA   30.08.1997   KÄY2 39 cm   SILTA J
9.   LAIHIA   25.05.1997   KÄY2 40 cm   FORS J
10.   HONKAJOKI   05.05.1996   AVO2 39 cm   LEHTIMÄKI EIJA
11.   LAPUA   26.08.1995   AVO1,AVK2 37 cm   LAPPI JUHANI
12.   LAPUA   29.01.1995   NUO2   KETOJA AHTI
13.   YLISTARO   03.07.1994   NUO1   PALOJÄRVI MATTI
14.   PARKANO   17.04.1994   JUN1   ENVALL MATTI
15.   PÄNTÄNE   09.01.1994   JUN1   KAUPPINEN JUHANI
Näyttelykäyntejä yhteensä: 15 kpl  

Copyright © ASa