PERUSTIEDOT koirasta
 Koiran nimi:  KVA KAUPPILANJOEN REKO
 Rekisterinumero:  FIN44632/05
 Syntynyt - ikä:  17.08.2005 - 18 v 7 kk 12 pv
 Sukupuoli:  Uros
 Väri:  Kolmivärinen
 EK-numero:  1648
 Sukusiitosaste:  2.45 % 
 Vanhemmat:  Isä: OAK CREEK BENNY FIN26728/04 - Emä: KÖPÄ-TEEN NITA FIN27927/95
 Muut tiedot:
 Kokeet:  KAUPPILANJOEN REKO
 N:o Koepaikka Päiva Keli Palk Sija Pisteet
1.   Uusikaarlepyy/nykarleby   21.11.2015   L   Beaj 0   9|10 2.00   
2.   Uusikaarlepyy/nykarleby   20.11.2015   P   Beaj 0   5|10 38.50   
3.   Kokemäki SM-14   16.11.2014   P   Beaj 2   3|13 59.33   
4.   Kokemäki SM-14   15.11.2014   P   Beaj 3   9|13 45.58   
5.   Sotkamo   26.10.2014   P   Beaj 1   2|12 86.75   
6.   Sotkamo   13.10.2014   P   Beaj 1   3|8 79.79   
7.   Kajaani   14.10.2013   P   Beaj 3   8|11 42.63   
8.   Kajaani   30.12.2012   L   Beaj 2   1|1 59.25   
9.   Ii   27.10.2012   P   Beaj 0   11|12 0.00   
10.   Kajaani   15.10.2012   P   Beaj 1   2|9 73.21   
11.   Kajaani   16.09.2012   P   Beaj 0   2|2 24.33   
12.   Keminmaa   06.11.2011   P   Beaj 1   5|12 90.33   
13.   Kajaani   16.10.2011   P   Beaj 1   2|8 73.29   
14.   Siilinjärvi   17.09.2011   P   Beaj 0   1|1 19.50   
15.   Sotkamo   30.10.2010   P   Beaj 3   8|12 47.46   
16.   Kajaani   17.10.2010   P   Beaj 2   3|5 58.79   
17.   Ruovesi   25.09.2010   P   Beaj 0   1|1 24.29   
18.   Kannus   31.10.2009   P   Beaj 0   11|12 23.13   
19.   Kajaani   24.10.2009   P   Beaj 2   2|4 56.17   
20.   Kajaani   02.12.2008   L   Beaj 1   PK|6 74.21   
21.   Oulu   01.11.2008   L   Beaj S   -|12 -   
22.   Kajaani   26.10.2008   P   Beaj 1   1|4 81.92   
23.   Tornio   25.10.2007   P   Beaj 1   1|2 73.25   
24.   Kajaani   21.10.2007   P   Beaj 0   6|6 34.46   
25.   Sukeva   02.09.2007   P   Beaj 1   1|6 64.63   
26.   Kajaani   22.10.2006   L   Beaj 1   5|5 61.46   
27.   Hyrynsalmi   14.10.2006   P   Beaj 1   PK|2 67.25   
Koekäyntejä yhteensä: 27 kpl Keskiarvo: 50.43  
 Näyttelyt:  KAUPPILANJOEN REKO
N:o Näyttelypaikka Päiva Tulos Tuomari
1.   Kokkola   02.07.2011   KÄY-HYL 39 cm   Olsen Anne Marit
2.   Ristijärvi   16.05.2009   KÄY-EH,KÄK1 38.0 cm   LEHMUSSAARI AILA
3.   Suomussalmi   14.06.2008   KÄY-EH,KÄK1 38.5 cm   Ellmén Arvi
4.   Sotkamo: tenetin koulu   24.05.2008   KÄY-ERI,KÄK1,PU1,SERT,VSP 39.5 cm   Envall Matti
5.   Kajaani   13.04.2008   KÄY-EH,KÄK1 39 cm   Lappi Juhani
6.   KEMINMAA   16.03.2008   KÄY-EH   KESKIMAUNU TEPPO
7.   Kajaani   18.08.2007   KÄY-EH,KÄK2 37.5 cm   Poti Sakari
8.   Siilinjärvi   19.05.2007   KÄY-ERI,KÄK1,PU1,SERT,ROP 39 cm   Viljanmaa Raimo M
9.   KAJAANI   29.04.2007   KÄY-H   MATTILA PAAVO
10.   SOTKAMO   12.08.2006   JUN-H   NUMMIJÄRVI ESKO
Näyttelykäyntejä yhteensä: 10 kpl  

Copyright © ASa