PERUSTIEDOT koirasta
 Koiran nimi:  K & MVA RIKU
 Rekisterinumero:  FIN35065/95
 Syntynyt - ikä:  31.03.1995 - 28 v 11 kk 27 pv
 Sukupuoli:  Uros
 Väri:   ?
 EK-numero:  1384
 Sukusiitosaste:  8.71 % 
 Vanhemmat:  Isä: RAMBO SF17097/87 - Emä: LAIDUNKUJAN ANU SF15704/90
 Muut tiedot:
 Kokeet:  RIKU
 N:o Koepaikka Päiva Keli Palk Sija Pisteet
1.   Kauhava   24.09.2005   P   Beaj L   -|6 -   
2.   Vähäkyrö   18.12.2004   P   Beaj 1   1|1 64.37   
3.   Kurikka   04.12.2004   L   Beaj 0   3|6 34.54   
4.   Jalasjärvi   17.10.2004   P   Beaj 1   1|6 67.00   
5.   Kurikka   05.10.2002   L   Beaj 0   4|6 3.50   
6.   Vähäkyrö   19.01.2002   L   Voi L   --|1 0.00   
7.   Vähäkyrö   25.11.2001   L   Voi 1   1|1 71.81   
8.   Lapua   31.12.2000   L   Voi L   -|3 -   
9.   Viitasaari   29.10.2000   P   Voi L   --|12 0.00   
10.   Kauhava   08.10.2000   P   Voi 3   5|7 47.01   
11.   Ilmajoki   29.01.2000   L   Voi 1   1|2 92.25   
12.   Jalasjärvi   06.12.1999   L   Voi 2   1|3 49.58   
13.   Kokemäki   07.11.1999   P   Voi 0   10|12 14.75   
14.   Nurmo   24.10.1999   P   Voi 2   5|7 49.35   
15.   Kauhava   09.10.1999   P   Voi 1   3|4 68.47   
16.   Kurikka   05.12.1998   L   Voi 0   1|2 15.17   
17.   Ilmajoki   08.11.1998   L   Voi 0   10|12 35.28   
18.   Alavus   25.10.1998   P   Voi 2   2|5 54.92   
19.   Kuortane   20.09.1998   P   Voi L   -|1 0.00   
20.   Nurmo   08.02.1998   L   Voi 1   1|2 89.33   
21.   Ilmajoki   25.01.1998   L   Voi 1   1|2 67.92   
22.   Nurmo   11.01.1998   L   Voi 2   2|4 53.14   
23.   Töysä   06.01.1998   L   Avo 1   4|6 66.34   
24.   Ilmajoki   23.11.1997   P   Avo 3   1|3 40.88   
25.   Kauhava   19.10.1997   P   Avo 0   3|4 14.25   
26.   Ilmajoki   27.09.1997   P   Avo 3   1|2 47.37   
Koekäyntejä yhteensä: 26 kpl Keskiarvo: 40.28  
 Näyttelyt:  RIKU
N:o Näyttelypaikka Päiva Tulos Tuomari
1.   NURMO   17.03.2002   KÄY1,KÄK4 39 cm   POTI SAKARI
2.   KOKKOLA   19.03.2000   KÄY1,KÄK3 40 cm   LEHTIMÄKI EIJA
3.   LAIHIA   18.04.1998   KÄY1,KÄK1,PU1,SA,SERT,ROP 40 cm   FORS JARI
4.   VÄHÄKYRÖ   02.08.1997   AVO1,AVK1,PU1,SERT,ROP 40 cm   PALOJÄRVI M
5.   LAIHIA   25.05.1997   AVO1,AVK1,PU2,SA 40 cm   FORS J
6.   SEINÄJOKI   10.05.1997   AVO2 40 cm   LUMMELAMPI K
7.   VAASA   15.02.1997   NUO1,NUK1 40 cm   LAPPI J
8.   TÖYSÄ   18.08.1996   NUO1,NUK1 40.5 cm   LEHMUSSAARI AILA
9.   MAALAHTI   11.08.1996   NUO1,NUK1,PU2,SA 39 cm   PALOJÄRVI MATTI
10.   SEINÄJOKI   03.08.1996   NUO1,NUK1 40 cm   RAJALA ARVO
11.   PEDERSÖRE   08.06.1996   JUN2 yläraj.   KETOJA AHTI
12.   HONKAJOKI   05.05.1996   JUN1,JUK1,KP 41 cm   LEHTIMÄKI EIJA
13.   JURVA   20.04.1996   JUN1,JUK1 39 cm   LAPPI JUHANI
14.   MAALAHTI   23.03.1996   JUN1JUK1,PU1,ROP,SA,SERT 39 cm   POTI SAKARI
Näyttelykäyntejä yhteensä: 14 kpl  

Copyright © ASa