PERUSTIEDOT koirasta
 Koiran nimi:  K & MVA PANUN PIPSA
 Rekisterinumero:  FIN32801/95
 Syntynyt - ikä:  13.05.1995 - 28 v 10 kk 16 pv
 Sukupuoli:  Narttu
 Väri:   ?
 EK-numero:  1371
 Sukusiitosaste:  11.29 % 
 Vanhemmat:  Isä: LASAN LYLY SF14404/90 - Emä: LÄHESMÄEN KIKKA SF38162/90
 Muut tiedot:
 Kokeet:  PANUN PIPSA
 N:o Koepaikka Päiva Keli Palk Sija Pisteet
1.   Haukipudas   22.10.2005   P   Beaj 0   9|9 9.00   
2.   Oulu   17.10.2004   P   Beaj 0   5|7 17.71   
3.   Tyrnävä   22.11.2003   P   Beaj 3   1|2 49.71   
4.   Orivesi SM-03   16.11.2003   P   Beaj L   --|13 0.00   
5.   Kemi   02.11.2003   L   Beaj 1   1|12 84.58   
6.   Ii   12.10.2003   P   Beaj 2   3|10 56.25   
7.   Sotkamo   03.11.2002   L   Beaj 2   5|12 56.75   
8.   Oulu   05.10.2002   P   Beaj 2   4|8 54.37   
9.   Kokkola   28.10.2001   P   Voi 0   11|12 14.25   
10.   Kuusamo   07.10.2001   P   Voi 2   3|7 51.79   
11.   Oulu   08.10.2000   P   Voi 0   6´|8 14.75   
12.   Nurmijärvi SM-99   21.11.1999   L   Voi 1   4|14 60.35   
13.   Tornio   31.10.1999   P   Voi 1   4|12 65.08   
14.   Haukipudas   03.10.1999   P   Voi 2   4|7 52.23   
15.   Oulu   12.09.1999   P   Voi 2   2|3 55.96   
16.   Oulunsalo   13.12.1998   P   Voi 0   2|2 14.00   
17.   Oulunsalo   04.10.1998   P   Voi 0   7|7 33.17   
18.   Oulu   18.01.1998   L   Voi 2   1|2 59.50   
19.   Oulu   30.11.1997   L   Voi 1   1|3 75.16   
20.   Oulu   19.10.1997   P   Avo 1   1|2 73.71   
Koekäyntejä yhteensä: 20 kpl Keskiarvo: 44.92  
 Näyttelyt:  PANUN PIPSA
N:o Näyttelypaikka Päiva Tulos Tuomari
1.   OULU   28.03.2004   KÄY-H 37 cm   SUTELA ANNELI
2.   HAUKIPUDAS   30.04.2000   KÄY1,KÄK1,PN1,SA,SERT,ROP,MVA 36 cm   REKIRANTA PAULA
3.   KEMI   02.04.2000   KÄY1,KÄK1,PN1,SA,SERT,ROP 37 cm   RYSÄ MATTI
4.   KOKKOLA   19.03.2000   KÄY1,KÄK3 36 cm   LEHTIMÄKI EIJA
5.   MUHOS   08.08.1999   KÄY1,KÄK1,PN1,SA,SERT,ROP   VILJANMAA RAIMO M
6.   ROVANIEMI   08.08.1998   KÄY1,KÄK2,PN4,SA 37 cm   KESKIMAUNU TEPPO
7.   LIMINKA   03.05.1998   KÄY1,KÄK1 37.5 cm   KAUPPINEN JUHANI
8.   OULU   04.04.1998   KÄY1,KÄK1 36 cm   RYSÄ MATTI
9.   YLIKIIMINKI   10.05.1997   NUO2 37 cm   NUMMIJÄRVI E
10.   KAJAANI   17.08.1996   NUO1,NUK1 36 cm   POTI SAKARI
Näyttelykäyntejä yhteensä: 10 kpl  

Copyright © ASa