PERUSTIEDOT koirasta
 Koiran nimi:  KVA PINKA
 Rekisterinumero:  FIN25400/97
 Syntynyt - ikä:  12.04.1997 - 26 v 11 kk 17 pv
 Sukupuoli:  Uros
 Väri:  Kolmivärinen
 EK-numero:  1417
 Sukusiitosaste:  5.83 % 
 Vanhemmat:  Isä: VÄKÄ-JIIN KASPERI SF17891/92 - Emä: EMMA SF31322/91
 Muut tiedot:
 Kokeet:  PINKA
 N:o Koepaikka Päiva Keli Palk Sija Pisteet
1.   Kokemäki   29.10.2005   P   Beaj 0   8|9 1.50   
2.   Rauma   17.09.2005   P   Beaj 0   4|4 1.00   
3.   Kankaanpää   01.11.2003   P   Beaj 0   5|8 16.96   
4.   Eura   04.10.2003   P   Beaj 3   1|4 48.42   
5.   Lapua   28.12.2002   L   Beaj L   --|1 0.00   
6.   Kokemäki SM-02   17.11.2002   L   Beaj 1   3|13 63.88   
7.   Ilmajoki   03.11.2002   L   Beaj 1   1|10 88.83   
8.   Kankaanpää   05.10.2002   L   Beaj 2   1|5 54.54   
9.   Rauma   09.02.2002   L   Voi 0   1|1 15.50   
10.   Keminmaa SM-01   04.11.2001   P   Voi 0   9|14 31.00   
11.   Ilmajoki   21.10.2001   P   Voi 1   1|2 78.89   
12.   Köyliö   07.10.2001   P   Voi 1   1|6 64.24   
13.   Köyliö   16.12.2000   P   Voi 2   1|1 49.34   
14.   Pomarkku   02.12.2000   P   Voi 0   1|2 34.34   
15.   Alavus   11.11.2000   P   Voi 2   1|3 50.92   
16.   Viitasaari   29.10.2000   P   Voi 0   10|12 1.00   
17.   Köyliö   22.10.2000   P   Voi 0   3|6 21.50   
18.   Köyliö   30.09.2000   P   Voi 0   2|2 14.83   
19.   Rauma   12.02.2000   L   Voi 2   1|1 57.46   
20.   Mynämäki   06.02.2000   L   Voi 0   1|1 14.00   
21.   Eurajoki   19.12.1999   L   Voi 1   1|1 67.89   
22.   Lappi   13.11.1999   P   Voi 0   2|2 12.33   
23.   Kankaanpää   03.10.1999   P   Voi 0   5|6 12.63   
24.   Köyliö   18.09.1999   P   Avo 1   1|3 68.13   
25.   Rauma   13.02.1999   L   Avo 2   2|3 53.50   
26.   Köyliö   17.01.1999   L   Avo 3   1|3 43.59   
27.   Pomarkku   29.11.1998   P   Avo 0   3|3 3.34   
28.   Köyliö   19.09.1998   P   Avo 0   1|1 25.21   
Koekäyntejä yhteensä: 28 kpl Keskiarvo: 35.53  
 Näyttelyt:  PINKA
N:o Näyttelypaikka Päiva Tulos Tuomari
1.   UUSIKAUPUNKI   07.05.2000   KÄY0   LAPPI JUHANI
2.   NOORMARKKU   08.08.1998   NUO2 41 cm   LEHTINEN JUHA
3.   AHLAINEN   28.03.1998   JUN1,JUK1 41 cm   LAPPI JUHANI
4.   ALAVUS   24.01.1998   JUN3 41 cm   RAJALA ARVO
Näyttelykäyntejä yhteensä: 4 kpl  

Copyright © ASa