PERUSTIEDOT koirasta
 Koiran nimi:  K & MVA TORNIRINTEEN VOITTO
 Rekisterinumero:  FIN22632/96
 Syntynyt - ikä:  21.02.1996 - 28 v 1 kk 8 pv
 Sukupuoli:  Uros
 Väri:  Kolmivärinen
 EK-numero:  1406
 Sukusiitosaste:  5 % 
 Vanhemmat:  Isä: REKKU SF15415/87 - Emä: JORLAIN IINES SF31791/93
 Muut tiedot:
 Kokeet:  TORNIRINTEEN VOITTO
 N:o Koepaikka Päiva Keli Palk Sija Pisteet
1.   Kiuruvesi   18.09.2005   P   Beaj L   -|11 -   
2.   Kiihtelysvaara   16.10.2004   P   Beaj 0   8|14 34.29   
3.   Sukeva   19.09.2004   P   Beaj 3   2|6 46.17   
4.   Karttula   14.12.2003   L   Beaj 1   1|1 77.08   
5.   Orivesi SM-03   16.11.2003   P   Beaj 1   2|13 86.52   
6.   Sulkava   18.10.2003   P   Beaj 1   2|15 72.71   
7.   Suonenjoki   21.09.2003   P   Beaj 2   1|1 57.00   
8.   Vesanto   20.09.2003   P   Beaj 1   2|5 78.33   
9.   Savitaipale   12.10.2002   P   Beaj 0   13|15 3.00   
10.   Karttula   21.09.2002   P   Beaj 2   4|6 56.50   
11.   Vesanto   14.09.2002   P   Beaj 2   1|2 52.42   
12.   Karttula   16.12.2001   L   Voi 3   1|2 41.96   
13.   Rautalampi   30.09.2001   P   Voi 0   7|8 16.63   
14.   Vesanto   17.12.2000   P   Voi 1   1|4 70.27   
15.   Tuusniemi   18.11.2000   P   Voi 0   1|3 4.67   
16.   Asikkala   12.11.2000   P   Voi 3   7|15 40.80   
17.   Iisalmi   08.10.2000   P   Voi 3   5|8 46.14   
18.   Siilinjärvi   24.09.2000   P   Voi 0   3|4 22.00   
19.   Siilinjärvi   11.12.1999   L   Voi 0   1|4 13.00   
20.   Tuusniemi   28.11.1999   L   Voi 2   2|2 53.97   
21.   Kiihtelysvaara   31.10.1999   P   Voi 2   10|15 48.84   
22.   Siilinjärvi   10.10.1999   P   Voi 2   3|11 53.34   
23.   Rautalampi   29.09.1999   P   Voi 2   1|3 49.38   
24.   Vesanto   12.09.1999   P   Voi 1   2|3 67.44   
25.   Vesanto   06.12.1998   L   Voi 1   3|4 73.72   
26.   Tuusniemi   22.11.1998   L   Avo 1   1|5 65.83   
27.   Siilinjärvi   25.10.1998   P   Avo 2   3|7 50.54   
28.   Sulkava   27.09.1998   P   Avo 0   6|10 31.41   
Koekäyntejä yhteensä: 28 kpl Keskiarvo: 46.93  
 Näyttelyt:  TORNIRINTEEN VOITTO
N:o Näyttelypaikka Päiva Tulos Tuomari
1.   KARTTULA   26.08.2001   KÄY1,KÄK1,PU3,SA 40 cm   VILJANMAA RAIMO M
2.   LAPINLAHTI   31.07.1999   KÄY1,KÄK1,PU1,SA,SERT,ROP,MVA 40 cm   VILJANMAA RAIMO M
3.   KAJAANI   04.07.1999   KÄY1,KÄK1,PU2,SA 40 cm   POTI SAKARI
4.   LAHTI   24.04.1999   KÄY2   KUPFERBERG ZVI
5.   KAJAANI   09.01.1999   KÄY2 39 cm   LAPPI JUHANI
6.   KARTTULA   16.05.1998   AVO1,AVK1 40 cm   KAUPPINEN JUHANI
7.   JOENSUU   17.05.1997   JUN1,JUK1,PU2,SERT   SEARLE R
8.   KUOPIO   26.01.1997   JUN1,JUK1 40.5 cm   MATTILA P
9.   KAJAANI   04.01.1997   JUN1,JUK1,PU2,SERT   EBERHARDT J
Näyttelykäyntejä yhteensä: 9 kpl  

Copyright © ASa