PERUSTIEDOT koirasta
 Koiran nimi:  KISÄLLINTIEN ESU
 Rekisterinumero:  FIN21339/95
 Syntynyt - ikä:  09.03.1995 - 29 v 0 kk 20 pv
 Sukupuoli:  Uros
 Väri:   ?
 EK-numero:  1351
 Sukusiitosaste:  7.04 % 
 Vanhemmat:  Isä: JULIUS SF21506/91 - Emä: ELLINOORA SF14643/90
 Muut tiedot:
 Kokeet:  KISÄLLINTIEN ESU
 N:o Koepaikka Päiva Keli Palk Sija Pisteet
1.   Ulvila   07.01.2006   L   Beaj 1   1|1 76.54   
2.   Kullaa   28.10.2004   P   Beaj 3   1|2 40.17   
3.   Eura   02.10.2004   P   Beaj 0   5|5 3.00   
4.   Köyliö   07.10.2001   P   Voi L   --|6 0.00   
5.   Köyliö   22.10.2000   P   Voi 0   6|6 14.84   
6.   Alavus   17.09.2000   P   Voi 0   1|1 20.25   
7.   Pori   29.01.2000   L   Voi 2   2|2 57.96   
8.   Rauma   22.01.2000   L   Voi 0   1|1 18.46   
9.   Kankaanpää   03.10.1999   P   Voi 0   4|6 12.75   
10.   Nurmo   18.09.1999   P   Voi 0   1|2 24.71   
11.   Rauma   13.02.1999   L   Voi 0   1|1 15.25   
12.   Ilmajoki   16.01.1999   L   Voi 3   1|1 39.40   
13.   Nokia   10.01.1999   L   Voi 0   3|3 25.96   
14.   Rauma   04.10.1998   P   Voi 0   4|4 1.25   
15.   Rauma   22.02.1998   L   Voi L   -|3 0.00   
16.   Pori   10.01.1998   L   Voi 0   3|3 15.33   
17.   Köyliö   30.11.1997   L   Voi L   -|4 0.00   
18.   Pomarkku   23.11.1997   P   Voi 0   3|3 3.00   
19.   Kannonkoski   26.10.1997   L   Voi 0   10|12 28.42   
20.   Eura   05.10.1997   P   Voi 0   3|5 35.92   
21.   Kuru   28.09.1997   P   Voi 2   2|4 51.13   
22.   Kajaani   31.08.1997   P   Avo 1   1|1 66.50   
Koekäyntejä yhteensä: 22 kpl Keskiarvo: 25.04  
 Näyttelyt:  KISÄLLINTIEN ESU
N:o Näyttelypaikka Päiva Tulos Tuomari
1.   KOKEMÄKI   26.04.1998   KÄY1,KÄK1 39 cm   SILTA JORMA
2.   MERIKARVIA   17.08.1997   AVO2 38 cm   PUKKILA T
3.   TOIJALA   05.07.1997   AVO1,AVK3,PU3,SA 38.5 cm   SILTA J
4.   MOUHIJÄRVI   28.06.1997   AVO1,AVK2,PU2,SA 39 cm   POTI S
5.   IKAALINEN   05.04.1997   AVO1,AVK1 39 cm   RAJALA A
6.   MYNÄMÄKI   10.08.1996   NUO1,NUK2 38 cm   PUKKILA TAPANI
7.   VALKEAKOSKI   03.08.1996   NUO2 38.5 cm   HIRVELÄ JUHANI
8.   VESILAHTI   21.07.1996   NUO1   LEHTINEN JUHA
Näyttelykäyntejä yhteensä: 8 kpl  

Copyright © ASa