PERUSTIEDOT koirasta
 Koiran nimi:  KVA JEKKU
 Rekisterinumero:  FIN17507/95
 Syntynyt - ikä:  15.02.1995 - 29 v 1 kk 14 pv
 Sukupuoli:  Uros
 Väri:   ?
 EK-numero:  1412
 Sukusiitosaste:  8.01 % 
 Vanhemmat:  Isä: RAPE SF25242/90 - Emä: BELLA SF39893/92
 Muut tiedot:
 Kokeet:  JEKKU
 N:o Koepaikka Päiva Keli Palk Sija Pisteet
1.   Janakkala   23.09.2006   P   Beaj 0   11|11 5.00   
2.   Janakkala   16.09.2006   P   Beaj 3   3|5 42.25   
3.   Mynämäki   02.10.2005   P   Beaj 3   4|12 46.46   
4.   Janakkala   17.09.2005   P   Beaj 0   4|4 29.67   
5.   Juva SM-04   14.11.2004   P   Beaj 0   10|12 9.50   
6.   Tampere   30.10.2004   P   Beaj 1   1|9 75.96   
7.   Janakkala   18.09.2004   P   Beaj 0   2|4 4.00   
8.   Janakkala   17.01.2004   L   Beaj 0   2|2 15.42   
9.   Mäntsälä   01.11.2003   P   Beaj 0   7|9 38.21   
10.   Janakkala   20.09.2003   P   Beaj 3   2|3 49.08   
11.   Janakkala   12.01.2003   L   Beaj 0   1|1 2.00   
12.   Laitila   24.11.2002   L   Beaj 0   7|9 22.50   
13.   Urjala   02.11.2002   L   Beaj 3   5|7 41.04   
14.   Janakkala   21.09.2002   P   Beaj 2   1|5 51.87   
15.   Janakkala   13.01.2002   L   Voi S   --|2 0.00   
16.   Keminmaa SM-01   04.11.2001   P   Voi 1   3|14 63.51   
17.   Laitila   07.10.2001   P   Voi 2   1|7 59.22   
18.   Janakkala   23.09.2001   P   Voi 3   1|1 41.66   
19.   Janakkala   14.01.2001   L   Voi 1   1|1 76.08   
20.   Janakkala   01.10.2000   P   Voi 0   1|1 20.00   
21.   Pornainen   24.09.2000   P   Voi 0   6|10 35.66   
22.   Tampere   17.09.2000   P   Voi 1   1|4 63.52   
23.   Janakkala   09.09.2000   P   Voi 0   1|1 29.58   
24.   Janakkala   16.01.2000   L   Voi 0   1|1 20.67   
25.   Kuru   07.11.1999   P   Voi 0   10|13 24.42   
26.   Tammela   19.09.1999   P   Voi 0   1|1 37.42   
27.   Janakkala   17.01.1999   L   Voi 2   1|1 57.04   
28.   Kannonkoski SM-98   15.11.1998   L   Voi S   -|14 -   
29.   Urjala   04.10.1998   P   Voi 1   1|12 82.01   
30.   Janakkala   18.01.1998   L   Avo 1   1|1 73.63   
31.   Janakkala   07.12.1997   L   Avo 0   1|1 17.33   
32.   Janakkala   21.09.1997   P   Avo 3   1|2 39.54   
33.   Janakkala   19.01.1997   P   Avo 2   2|2 59.71   
Koekäyntejä yhteensä: 33 kpl Keskiarvo: 37.39  
 Näyttelyt:  JEKKU
N:o Näyttelypaikka Päiva Tulos Tuomari
1.   HAUSJÄRVI   05.04.1999   KÄY2 39 cm   ELLMEN ARVI
2.   JANAKKALA   30.03.1996   JUN1,JUK1,PU3,SA   HAUTALA MATTI
Näyttelykäyntejä yhteensä: 2 kpl  

Copyright © ASa