PERUSTIEDOT koirasta
 Koiran nimi:  K & MVA HUUHKAJAN NOPPE
 Rekisterinumero:  FIN16121/08
 Syntynyt - ikä:  02.02.2008 - 16 v 1 kk 27 pv
 Sukupuoli:  Uros
 Väri:  Kolmivärinen
 EK-numero:  1740
 Sukusiitosaste:  4.85 % 
 Vanhemmat:  Isä: KONTTIKUUSEN JEPPE FIN23370/04 - Emä: HUUHKAJAN VENLA FIN33642/05
 Muut tiedot:
 Kokeet:  HUUHKAJAN NOPPE
 N:o Koepaikka Päiva Keli Palk Sija Pisteet
1.   Köyliö   01.10.2017   P   Beaj 2   1|4 52.13   
2.   Kontiolahti SM-16   20.11.2016   L   Beaj 0   10|13 2.00   
3.   Kontiolahti SM-16   19.11.2016   L   Beaj 0   10|13 25.58   
4.   Laukaa   29.10.2016   P   Beaj 3   4|12 49.50   
5.   Säkylä   02.10.2016   P   Beaj 0   1|4 31.75   
6.   Hyvinkää SM-15   15.11.2015   P   Beaj 0   5|12 34.00   
7.   Hyvinkää SM-15   14.11.2015   P   Beaj 2   4|12 57.96   
8.   Kokemäki   31.10.2015   P   Beaj 3   3|12 47.42   
9.   Köyliö   04.10.2015   P   Beaj 0   1|3 25.00   
10.   Uusikaarlepyy   01.11.2014   P   Beaj 0   8|12 21.92   
11.   Köyliö   01.10.2014   P   Beaj 1   1|4 71.58   
12.   Kajaani SM-13   17.11.2013   P   Beaj 2   5|13 57.46   
13.   Kajaani SM-13   16.11.2013   P   Beaj 1   4|13 78.29   
14.   Ilmajoki   02.11.2013   P   Beaj 3   3|10 45.04   
15.   Köyliö   06.10.2013   P   Beaj 1   1|3 76.33   
16.   Hailuoto   03.11.2012   P   Beaj 1   2|9 67.25   
17.   Hailuoto   02.11.2012   P   Beaj 2   7|9 56.00   
18.   Uurainen   27.10.2012   L   Beaj 2   9|11 51.96   
19.   Köyliö   07.10.2012   P   Beaj 0   2|3 19.33   
20.   Hämeenlinna SM-11   20.11.2011   P   Beaj 2   2|13 52.75   
21.   Hämeenlinna SM-11   19.11.2011   P   Beaj 0   5|13 21.25   
22.   Kokemäki   30.10.2011   P   Beaj 1   1|12 69.25   
23.   Köyliö   02.10.2011   P   Beaj 0   3|5 23.83   
24.   Laihia   28.02.2011   L   Beaj 1   1|1 78.71   
25.   Laihia   27.02.2011   L   Beaj 1   1|1 72.33   
26.   Teuva   16.01.2011   L   Beaj 3   1|1 45.88   
27.   Laihia   27.10.2010   L   Beaj 0   2|2 22.04   
28.   Eura   03.10.2010   P   Beaj 0   4|5 33.21   
29.   Köyliö   02.10.2010   P   Beaj 0   PK|3 26.04   
30.   Kauhava   05.09.2010   P   Beaj 3   1|1 44.46   
Koekäyntejä yhteensä: 30 kpl Keskiarvo: 45.34  
 Näyttelyt:  HUUHKAJAN NOPPE
N:o Näyttelypaikka Päiva Tulos Tuomari
1.   Turku: Turun messukeskus   29.03.2015   KÄY-EH   TEINI PEKKA
2.   Ähtäri: Tuomarniemi   16.03.2014   VAK4,VAK4,SA   PALOJÄRVI MATTI
3.   Pöytyä   15.06.2013   KÄY-ERI,KÄK1,PU1,SA,SERT,ROP,MVA   PUTKONEN JUHA
4.   Rauma   18.05.2013   KÄY-ERI,KÄK1,PU1,SA,SERT,ROP 37 cm   Kärkäs Leila
5.   Laitila: Ravirata   21.04.2013   KÄY-ERI,KÄK1,PU1,SA,SERT,ROP   FORS JARI
6.   Köyliö   01.09.2012   KÄY-EH,KÄK1   MATTILA PAAVO
7.   Rauma   05.05.2012   KÄY-EH,KÄK1   POLETAEVA IRINA
8.   Ypäjä   21.04.2012   KÄY-ERI,KÄK1 39 cm   Nieminen Kirsi
9.   Vesilahti   07.04.2012   KÄY-EH,KÄK1   LAHTOVAARA RIITTA
10.   Kauhava: kortesjärvi   13.08.2011   KÄY-ERI,KÄK1,PU2,SA,VASERT 38 cm   Poti Sakari
11.   Laitila   10.04.2011   KÄY-EH 39 cm   Ellmén Arvi
12.   Lohja   20.03.2011   KÄY-H 37 cm   Mattila Paavo
13.   Parkano   05.02.2011   AVO-ERI,AVK1,PU2,SA,VASERT   TEINI PEKKA
14.   Köyliö   11.09.2010   AVO-ERI,AVK1,PU2,VASERT   PUTKONEN JUHA
15.   Laitila   17.04.2010   AVO-EH,AVK1 37 cm   PUKKILA TAPANI
16.   Vesilahti   09.08.2009   NUO-H 38.0 cm   ELLMÉN ARVI
17.   Pöytyä   18.07.2009   NUO-H 37.0 cm   NUMMIJÄRVI ESKO
18.   Laitila   05.04.2009   JUN-EVA   TEINI PEKKA
19.   Kontiolahti   15.03.2009   JUN-H 40.0 cm   VILJANMAA RAIMO M
20.   Rauma   21.02.2009   JUN-H 32.0 cm   HEIKKINEN-LEHKONEN P
Näyttelykäyntejä yhteensä: 20 kpl  

Copyright © ASa