PERUSTIEDOT koirasta
 Koiran nimi:  K & MVA KONTTIKUUSEN OPRI
 Rekisterinumero:  FIN13209/99
 Syntynyt - ikä:  10.01.1999 - 25 v 2 kk 19 pv
 Sukupuoli:  Narttu
 Väri:  Kolmivärinen
 EK-numero:  1461
 Sukusiitosaste:  6.13 % 
 Vanhemmat:  Isä: OSKAR SF14708/93 - Emä: KÖPÄ-TEEN TITTA SF31324/91
 Muut tiedot:
 Kokeet:  KONTTIKUUSEN OPRI
 N:o Koepaikka Päiva Keli Palk Sija Pisteet
1.   Joensuu   19.09.2009   P   Beaj S   -|7 -   
2.   Joensuu   17.02.2008   L   Beaj 1   PK|3 81.29   
3.   Vehmaa SM-07   18.11.2007   P   Beaj 2   4|12 52.63   
4.   Vehmaa SM-07   17.11.2007   P   Beaj 0   10|12 30.71   
5.   Siilinjärvi   27.10.2007   P   Beaj 1   1|15 77.58   
6.   Joensuu   22.09.2007   P   Beaj 1   1|6 85.33   
7.   Luumäki   28.10.2006   P   Beaj L   -|15 -   
8.   Eno   23.09.2006   P   Beaj 1   2|5 76.71   
9.   Eno   17.09.2005   P   Beaj L   -|9 -   
10.   Rääkkylä   11.12.2004   L   Beaj 0   5|6 35.67   
11.   Kiihtelysvaara   16.10.2004   P   Beaj 0   7|14 34.67   
12.   Eno   18.09.2004   P   Beaj 0   7|8 12.29   
13.   Sulkava   18.10.2003   P   Beaj 0   15|15 4.00   
14.   Kiihtelysvaara   21.09.2003   P   Beaj 1   1|7 60.12   
15.   Kiihtelysvaara   15.02.2003   L   Beaj 1   1|2 72.58   
16.   Eno   05.10.2002   P   Beaj 0   7|9 14.87   
17.   Kiihtelysvaara   07.09.2002   P   Beaj L   --|7 0.00   
18.   Janakkala   13.01.2002   L   Voi L   --|2 0.00   
19.   Karttula   16.12.2001   L   Voi 0   2|2 31.29   
20.   Tuusniemi   09.12.2001   L   Voi 1   3|3 64.00   
21.   Tuusniemi   06.12.2001   L   Voi 2   1|1 54.67   
22.   Puolanka   14.10.2001   P   Voi L   --|1 0.00   
23.   Eno   30.09.2001   P   Voi 0   5|6 15.88   
24.   Juva   16.09.2001   P   Voi 3   2|3 44.01   
25.   Eno   09.09.2001   P   Voi 3   1|3 39.26   
26.   Kiihtelysvaara   29.10.2000   P   Voi 1   1|1 63.64   
27.   Eno   15.10.2000   P   Avo 1   1|3 60.17   
Koekäyntejä yhteensä: 27 kpl Keskiarvo: 37.46  
 Näyttelyt:  KONTTIKUUSEN OPRI
N:o Näyttelypaikka Päiva Tulos Tuomari
1.   LEIVONMÄKI   01.09.2001   KÄY1,KÄK1,PN1,SA,SERT,VSP,MVA 35.5 cm   MATTILA PAAVO
2.   PYHÄSELKÄ   18.08.2001   KÄY-   LEHTIMÄKI EIJA
3.   LIPERI/YLÄMYLLY   11.08.2001   KÄY2 36.5 cm   LEHKONEN HARRI
4.   KUOPIO   05.08.2001   KÄY1,KÄK1 36 cm   PALOJÄRVI MATTI
5.   LEPPÄVIRTA   09.06.2001   KÄY1,KÄK1 35.5 cm   POTI SAKARI
6.   LIEKSA   06.05.2001   KÄY1,KÄK1,PN1,SA,SERT,ROP 34.5 cm   TALVI HANNU
7.   POLVIJÄRVI   07.04.2001   KÄY1,KÄK1,PN4,SA 35.5 cm   MATTILA PAAVO
8.   TUUSNIEMI   18.03.2001   KÄY1,KÄK1,PN1,SA,SERT,VSP 36 cm   FORS JARI
9.   HEINÄVESI   11.06.2000   NUO2 35.5 cm   POTI SAKARI
10.   TOHMAJÄRVI   02.04.2000   JUN2 35 cm   GRÖNROOS RAIMO
11.   KIIHTELYSVAARA   05.03.2000   JUN1,JUK2,PN2,SA   MATTILA PAAVO
12.   TUUPOVAARA   16.01.2000   JUN2 36 cm   SILTA JORMA
Näyttelykäyntejä yhteensä: 12 kpl  

Copyright © ASa