PERUSTIEDOT koirasta
 Koiran nimi:  KVA PERÄPÖKSÄN ROOPE
 Rekisterinumero:  FI33308/16
 Syntynyt - ikä:  08.05.2016 - 7 v 10 kk 21 pv
 Sukupuoli:  Uros
 Väri:  Kolmivärinen
 EK-numero:  1974
 Sukusiitosaste:  2.96 % 
 Vanhemmat:  Isä: JÖÖTI FIN40404/06 - Emä: PERÄPÖKSÄN PIMPULA FI28832/09
 Muut tiedot:
 Kokeet:  PERÄPÖKSÄN ROOPE
 N:o Koepaikka Päiva Keli Palk Sija Pisteet
1.   Konnevesi   16.09.2023   P   Beaj 1   1|2 60.50   
2.   Jyväskylä   01.12.2022   P   Beaj 1   -|KK 85.04   
3.   Orivesi   25.11.2022   P   Beaj 1   2|8 68.67   
4.   Ilmajoki   21.10.2022   P   Beaj L   -|11 -   
5.   Uurainen   24.09.2022   P   Beaj 3   3|6 42.96   
6.   Konnevesi   10.09.2022   P   Beaj 3   1|4 47.33   
7.   Toholampi sm-21   12.11.2021   P   Beaj 1   3|13 84.04   
8.   Toholampi sm-21   11.11.2021   P   Beaj 1   3|13 75.25   
9.   Köyliö   22.10.2021   P   Beaj 1   1|10 80.00   
10.   Petäjävesi   03.10.2021   P   Beaj 1   1|8 77.38   
11.   Konnevesi   18.09.2021   P   Beaj 1   1|5 73.75   
12.   Jyväskylä   19.12.2020   L   Beaj 1   -|KK 93.25   
13.   Jyväskylä   06.12.2020   P   Beaj 1   -|KK 91.79   
14.   Kotka sm-20   15.11.2020   P   Beaj 3   4|13 41.42   
15.   Kotka sm-20   14.11.2020   P   Beaj 0   6|13 39.08   
16.   Petäjävesi   03.10.2020   P   Beaj 1   3|7 63.96   
17.   Konnevesi   12.09.2020   P   Beaj 0   2|4 36.79   
18.   Jyväskylä   08.12.2019   L   Beaj 1   -|KK 73.71   
19.   Juupajoki SM-19   17.11.2019   P   Beaj 0   5|13 37.92   
20.   Juupajoki SM-19   16.11.2019   P   Beaj 1   1|13 92.75   
21.   Laukaa   26.10.2019   P   Beaj 2   2|12 55.96   
22.   Jämsä   29.09.2019   P   Beaj 3   3|7 43.79   
23.   Karstula   11.01.2019   P   Beaj S   -|KK -   
24.   Uurainen   20.10.2018   P   Beaj 1   1|6 69.00   
25.   Jämsä   06.10.2018   P   Beaj S   -|9 -   
26.   ***   18.09.2018   P   Beaj 1   -|KK 80.00   
27.   Saarijärvi   14.02.2018   L   Beaj L   -|KK -   
Koekäyntejä yhteensä: 27 kpl Keskiarvo: 56.09  
 Näyttelyt:  PERÄPÖKSÄN ROOPE
N:o Näyttelypaikka Päiva Tulos Tuomari
1.   Laukaa: Keskusurheilukenttä   14.07.2018   AVO-EH,AVK3   POTI SAKARI
2.   Saarijärvi: Serreksen piha-alue   22.07.2017   JUN-EH,JUK3   NIELSEN KIM VIGSÖ
Näyttelykäyntejä yhteensä: 2 kpl  

Copyright © ASa