PERUSTIEDOT koirasta
 Koiran nimi:  KVA HARRINGAN TRISSA
 Rekisterinumero:  FI25981/13
 Syntynyt - ikä:  31.03.2013 - 10 v 11 kk 27 pv
 Sukupuoli:  Narttu
 Väri:  Kolmivärinen
 EK-numero:  1888
 Sukusiitosaste:  0 % 
 Vanhemmat:  Isä: FERDINAND FIN18665/07 - Emä: HARRINGAN SANTA MARIA FIN32512/08
 Muut tiedot:
 Kokeet:  HARRINGAN TRISSA
 N:o Koepaikka Päiva Keli Palk Sija Pisteet
1.   Juupajoki SM-19   17.11.2019   P   Beaj 0   9|13 4.00   
2.   Juupajoki SM-19   16.11.2019   P   Beaj 0   12|13 29.17   
3.   Kajaani   11.10.2019   P   Beaj 0   8|8 3.00   
4.   Kajaani   21.09.2019   P   Beaj 3   2|5 45.38   
5.   Kajaani   16.12.2018   L   Beaj 1   1|4 80.63   
6.   Kurikka SM-18   18.11.2018   P   Beaj 1   1|13 82.63   
7.   Kurikka SM-18   17.11.2018   P   Beaj 3   7|13 45.92   
8.   Ristijärvi   04.11.2018   P   Beaj 1   2|12 71.46   
9.   Kajaani   12.10.2018   P   Beaj 1   2|7 76.88   
10.   Kajaani   23.09.2018   P   Beaj 3   3|6 44.58   
11.   Ristijärvi   20.10.2017   P   Beaj 3   4|10 44.13   
12.   Lapinlahti   30.09.2017   P   Beaj 0   6|6 3.00   
13.   Kajaani   17.09.2017   P   Beaj 1   1|6 64.13   
14.   Kajaani   11.09.2016   P   Beaj 0   7|7 20.38   
15.   Kajaani   31.10.2015   P   Beaj 3   2|3 48.33   
16.   Paltamo   19.10.2015   P   Beaj 2   6|12 56.58   
17.   Lapinlahti   20.09.2015   P   Beaj 3   3|9 45.33   
18.   Kajaani   14.09.2014   P   Beaj 0   6|7 32.04   
Koekäyntejä yhteensä: 18 kpl Keskiarvo: 44.31  
 Näyttelyt:  HARRINGAN TRISSA
N:o Näyttelypaikka Päiva Tulos Tuomari
1.   Oulainen: Oulaisten urheilukenttä   02.05.2015   AVO-ERI,AVK2,SA   TALVI HANNU
2.   Kuhmo: Tuupalan koulu   17.08.2014   NUO-ERI,NUK2   PUTKONEN JUHA
3.   Siikajoki: Paavola   03.08.2014   NUO-ERI,NUK3   LAAKSO JARI
4.   Kemi: Sauvosaaren urheilupuisto   19.07.2014   NUO-ERI,NUK2,PN4,SA   TALVI HANNU
5.   Kajaani: Pallohalli   30.03.2014   JUN-EH,JUK1   KUMPUMÄKI VELI-PEKKA
6.   Joensuu: Enon Liikuntahalli   09.03.2014   JUN-EH,JUK2   MATTILA PAAVO
7.   Kajaani: Kajaanin Pallohalli   11.01.2014   JUN-EH,JUK4   NYGÅRD MARJO
Näyttelykäyntejä yhteensä: 7 kpl  

Copyright © ASa