PERUSTIEDOT koirasta
 Koiran nimi:  KVA PAPINNIEMEN HAAKON
 Rekisterinumero:  FI23322/12
 Syntynyt - ikä:  13.03.2012 - 12 v 0 kk 15 pv
 Sukupuoli:  Uros
 Väri:  Kolmivärinen
 EK-numero:  1847
 Sukusiitosaste:  0.99 % 
 Vanhemmat:  Isä: SAKIN TOPI FIN37677/04 - Emä: HEJDETASSENS DOTTER FI38423/10
 Muut tiedot:
 Kokeet:  PAPINNIEMEN HAAKON
 N:o Koepaikka Päiva Keli Palk Sija Pisteet
1.   Kotka sm-20   15.11.2020   P   Beaj 0   12|13 0.00   
2.   Kotka sm-20   14.11.2020   P   Beaj 0   7|13 38.38   
3.   Siilinjärvi   31.10.2020   P   Beaj 1   2|15 76.58   
4.   Siilinjärvi   07.10.2020   P   Beaj 1   4|9 62.75   
5.   Juupajoki SM-19   17.11.2019   P   Beaj 3   4|13 42.00   
6.   Juupajoki SM-19   16.11.2019   P   Beaj 1   4|13 69.75   
7.   Kontiolahti   26.10.2019   P   Beaj 1   2|15 70.38   
8.   Kuopio   14.10.2019   P   Beaj 2   1|6 58.92   
9.   Kurikka SM-18   18.11.2018      Beaj L   -|13 -   
10.   Kurikka SM-18   17.11.2018      Beaj L   -|13 -   
11.   Rovaniemi SM-17   12.11.2017   L   Beaj 1   1|12 86.21   
12.   Rovaniemi SM-17   11.11.2017   P   Beaj 3   5|12 43.71   
13.   Kouvola   04.11.2017   P   Beaj 1   2|15 65.25   
14.   Tervo   07.10.2017   P   Beaj 0   5|7 33.21   
15.   Kontiolahti SM-16   20.11.2016   L   Beaj 0   8|13 37.00   
16.   Kontiolahti SM-16   19.11.2016   L   Beaj 2   3|13 51.17   
17.   Sysmä   29.10.2016   P   Beaj 1   1|15 71.75   
18.   Vesanto   17.10.2016   P   Beaj 1   2|6 66.42   
19.   Tervo   12.12.2015   P   Beaj 3   1|8 47.33   
20.   Lapinlahti   31.10.2015   P   Beaj 1   1|4 76.67   
21.   Rautalampi   05.10.2015   P   Beaj 0   5|12 32.75   
22.   Lapinlahti   10.01.2015   L   Beaj 1   1|1 62.17   
23.   Kuopio   01.12.2014   L   Beaj 1   PK|6 88.92   
24.   Varkaus   21.09.2014   P   Beaj 0   6|10 13.21   
25.   Kajaani   14.09.2014   P   Beaj 3   2|7 49.79   
26.   Kuopio   01.12.2013   L   Beaj 1   PK|6 73.71   
Koekäyntejä yhteensä: 26 kpl Keskiarvo: 50.69  
 Näyttelyt:  PAPINNIEMEN HAAKON
N:o Näyttelypaikka Päiva Tulos Tuomari
1.   Siilinjärvi: Punttisilimä   24.05.2014   AVO-EH   FORS JARI
2.   Tuusniemi: tuusniemen taimitarha   23.11.2013   NUO-EH,NUK3 40 cm   Talvi Hannu
3.   Siilinjärvi: punttisilimä   18.05.2013   JUN-EH 40 cm   Poti Sakari
Näyttelykäyntejä yhteensä: 3 kpl  

Copyright © ASa