PERUSTIEDOT koirasta
 Koiran nimi:  KVA TERVAPEKAN HILLA
 Rekisterinumero:  FI20063/11
 Syntynyt - ikä:  20.02.2011 - 13 v 1 kk 9 pv
 Sukupuoli:  Narttu
 Väri:  Kolmivärinen
 EK-numero:  1807
 Sukusiitosaste:  2.58 % 
 Vanhemmat:  Isä: HARRINGAN MARCO POLO FIN32510/08 - Emä: HUUHKAJAN NETTA FIN16117/08
 Muut tiedot:
 Kokeet:  TERVAPEKAN HILLA
 N:o Koepaikka Päiva Keli Palk Sija Pisteet
1.   Siilinjärvi   31.10.2020   P   Beaj 1   4|15 73.63   
2.   Tohmajärvi   09.10.2020   P   Beaj 1   2|12 61.25   
3.   Tohmajärvi   21.09.2019   P   Beaj 3   2|2 47.83   
4.   Juupajoki   08.12.2018   L   Beaj 3   2|8 45.50   
5.   Ilmajoki   06.01.2018   L   Beaj 3   9|21 46.71   
6.   Laukaa   02.12.2017   L   Beaj 1   1|9 84.67   
7.   Joensuu   01.10.2017   P   Beaj 0   8|8 2.00   
8.   Kaavi   03.12.2016   L   Beaj 1   1|8 93.42   
9.   Kontiolahti SM-16   20.11.2016   L   Beaj 0   7|13 39.88   
10.   Kontiolahti SM-16   19.11.2016   L   Beaj 1   1|13 90.92   
11.   Sysmä   29.10.2016   P   Beaj 3   3|15 45.21   
12.   Ilomantsi   24.09.2016   P   Beaj 2   1|2 55.50   
13.   Joensuu   17.09.2016   P   Beaj 1   1|8 76.29   
14.   Joensuu   29.11.2015   P   Beaj 1   4|7 63.50   
15.   Tuusniemi   17.10.2015   P   Beaj 0   10|15 28.96   
16.   Joensuu   19.09.2015   P   Beaj 1   3|13 67.75   
17.   Kajaani   12.09.2015   P   Beaj 3   1|1 46.63   
18.   Kontiolahti   24.11.2014   L   Beaj 1   PK|3 84.96   
19.   Joensuu   02.11.2014   L   Beaj 1   1|2 90.42   
20.   Joensuu   20.09.2014   P   Beaj 2   7|13 57.08   
21.   Kajaani   08.02.2014   L   Beaj 1   2|3 72.42   
22.   Sotkamo   30.09.2013   P   Beaj 0   3|3 26.92   
23.   Joensuu   21.09.2013   P   Beaj 3   6|11 45.92   
24.   Kaavi   14.09.2013   P   Beaj 1   4|14 63.71   
25.   Tohmajärvi   15.02.2013   L   Beaj 1   PK|1 82.54   
26.   Kuopio   14.12.2012   L   Beaj 2   PK|4 51.13   
27.   Kitee   18.11.2012   L   Beaj 2   PK|2 50.46   
Koekäyntejä yhteensä: 27 kpl Keskiarvo: 59.08  
 Näyttelyt:  TERVAPEKAN HILLA
N:o Näyttelypaikka Päiva Tulos Tuomari
1.   Tohmajärvi   04.05.2013   KÄY-EH,KÄK1   FORS JARI
Näyttelykäyntejä yhteensä: 1 kpl  

Copyright © ASa